HOME > 過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑情報をご覧頂けます。ご参考になさって下さい。
5月16日〜5月22日
開館時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | 休館 | ||||||
12:00〜14:00 | 休館 | ||||||
14:00〜16:00 | 休館 | ||||||
16:00〜17:00 | 休館 |

5月9日〜5月15日
開館時間 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | 休館 | ||||||
12:00〜14:00 | 休館 | ||||||
14:00〜16:00 | 休館 | ||||||
16:00〜17:00 | 休館 |
