HOME > 過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑情報をご覧頂けます。ご参考になさって下さい。
1月11日〜1月17日
開館時間 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | 閉館 | ||||||
12:00〜14:00 | 閉館 | ||||||
14:00〜16:00 | 閉館 | ||||||
16:00〜17:00 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |

1月4日〜1月10日
開館時間 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | |||||||
12:00〜14:00 | |||||||
14:00〜16:00 | |||||||
16:00〜17:00 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
